RESULTADOS
Conforme o regulamento, a premiação considerou a contribuição do atleta e a realização de 7 ou mais etapas. A média foi calculada com os 7 melhores tempos de cada atleta.
O atleta que não concordar com os resultados tem até o dia 30/08/2024 para recorrer.
Média | Atleta | Premiação |
---|---|---|
03:11 | Mauricio Minomiya | 1º Masculino |
03:14 | Joaquim Torres | 2º Masculino |
03:37 | Denis Escudeiro Pereira | 3º Masculino |
03:35 | Lilian Madeira | 1º Feminino |
03:56 | Monica Rezende Baiacu Belem/PA | 2º Feminino |
04:03 | Monica Botelho Baiacu Belem/ PA | 3º Feminino |
Premiação para o 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria:
-
1º Colocado - Uma vaga para Alcatrazes e hospedagem para dois na Pousada Alua Camburi;
-
2º Colocado - Uma vaga para Montão de Trigo e um jantar no Restaurante Camburi;
-
3º Colocado - Uma vaga para Fuga ao Luar e uma garrafa de cerveja Rota55.
Touca de Ouro
O mais rápido de cada categoria que cumpriu 7 etapas ou mais.
Média | Atleta |
---|---|
02:43 | Gabriel Annunciato |
03:13 | Carla Arruda |
03:13 | Faith Cummings |
Resultados Gerais
Média | Atleta | Premiação |
---|---|---|
02:37 | Victor Abram | |
02:43 | Gabriel Annunciato | Touca de ouro |
02:46 | Luiz Felipe Lebeis | |
02:53 | Glauco Rangel | |
02:58 | Paulo Cesar Munhoz Juventus | |
03:00 | Marquinhos Vita | |
03:05 | Roberto Carlos Carvalho | |
03:08 | Rodrigo Modena Munhoz | |
03:08 | Wanderley Santos | |
03:11 | Mauricio Minomiya | 1º Masculino |
03:12 | Marco Piochi | |
03:13 | Faith Cummings | Touca de ouro |
03:13 | Thiago Vinhais | |
03:13 | Carla Arruda | Touca de ouro |
03:14 | Felipe Atahide Fonseca - São João da Boa Vista | |
03:14 | Joaquim Torres | 2º Masculino |
03:16 | Eduardo Rente | |
03:16 | Lucas Fischer | |
03:18 | Carlos Eduardo Kadu Bulla | |
03:18 | Luiz Alfredo Mader | |
03:19 | André Bauducciini | |
03:20 | Bruno Viana | |
03:22 | Ricardo Souza | |
03:26 | Jorge Zagato Juventus | |
03:26 | Tarek Khatib | |
03:28 | Natalie Balduccini | |
03:30 | Maruricio Pelossi | |
03:31 | Adolfo Macedo | |
03:31 | Marlon Sa Juventus | |
03:33 | Carlos Henrique Santos | |
03:33 | Eleuses Brandeker | |
03:35 | Lilian Madeira | 1º Feminino |
03:36 | Amarilis Poggetti | |
03:36 | André Luís Vega Mendes | |
03:37 | Denis Escudeiro Pereira | 3º Masculino |
03:37 | Eduardo Granjero - Foca e Nada | |
03:37 | Patricia Ohana Juventus | |
03:39 | André Ricardo dos Santos | |
03:39 | Rafael Lima Foca e Nada | |
03:41 | Allan Meliga | |
03:42 | Glauber Cruz | |
03:42 | Humberto Maezano | |
03:42 | Marco Vasconcelos Ramos da Silva | |
03:43 | Fabio Lannace | |
03:46 | Alan Moura | |
03:46 | Cristiano Menechini Diman | |
03:46 | Fernando Cavera | |
03:47 | Caio Ottoboni | |
03:47 | Edson de Souza Cunha | |
03:47 | Leonardo Freijo | |
03:50 | Gabriela Krzyzanovski | |
03:50 | Marcos Pitarello Moya | |
03:51 | Rodrigo Patricio - Foca e Nada/ Brasilia | |
03:53 | Adriano Meliga | |
03:53 | Marco Aurelio - Letsfitt | |
03:54 | Eder Bezerra Foca e Nada | |
03:54 | JOANA OLIVEIRA | |
03:54 | Rafael Prota | |
03:56 | Monica Rezende Baiacu Belem/PA | 2º Feminino |
03:59 | Murilo Vacari | |
04:01 | Marcio Santos Soares | |
04:02 | Fabio Guima | |
04:03 | Monica Botelho Baiacu Belem/ PA | 3º Feminino |
04:04 | Lari Souza Bogo | |
04:05 | Pedro Eduardo Freitas Figueiredo | |
04:05 | Vicente Souza | |
04:07 | Carlos Augusto Carvalho de Souza - Me liga Swim | |
04:07 | Eduardo Gabriel | |
04:07 | Lucio Pinda | |
04:08 | Ana Claudia | |
04:08 | Paulo Cesar Alves Martins | |
04:10 | Bruno Merlin | |
04:10 | Frederico Luccas Miro Argentina | |
04:10 | Ricardo Augusto Oliveira | |
04:10 | Rodrigo de Deus | |
04:11 | Eric Bondiolli | |
04:11 | Gabriel Scacchetti | |
04:11 | Patricia Limbert | |
04:12 | Rafael São João da Boa Vista | |
04:13 | João Braz Foca e Nada | |
04:13 | Tomas Guidotti | |
04:11 | Ana Paula Fernandes | |
04:14 | Brian Messias São João da Boa Vista | |
04:14 | Fernanda Benatti | |
04:15 | Cícero Romão Ferreira | |
04:15 | José de Ribamar Marques Braz | |
04:16 | Dina Hirata | |
04:16 | Luiz Raphael Montouro | |
04:16 | Mylene Maria Toledo Ribeiro | |
04:18 | Flavia Correa Juventus | |
04:18 | Renato Vinagre | |
04:22 | Cesar Galante | |
04:24 | Fabio Sampaio Juventus | |
04:26 | Amanda Ferreira | |
04:27 | Fernando Lopes | |
04:30 | Joca Levi | |
04:30 | Luana de Jesus Souza | |
04:30 | Robert Santos | |
04:30 | Rodrigo Moura | |
04:32 | Ania Bianca | |
04:33 | Fernando Lopes | |
04:34 | Christiane Correa Sorocaba | |
04:34 | Pablo Risso | |
04:34 | Sérgio Ligeiro | |
04:35 | Karina Pombo Baiacu Belem /PA | |
04:36 | Paulo Roberto - Foca e Nada | |
04:39 | Alessandro Montezuma | |
04:39 | Paulo Carrara | |
04:39 | Thiago Thiner | |
04:40 | Gilda Cosenza | |
04:42 | Iara Dos Santos Foca e Nada | |
04:43 | Letícia Costa Sousa | |
04:45 | Miguel Angel Tocci Chascomús- Buenos Aires /Arg | |
04:45 | Roberto Junio | |
04:46 | Regina Martinho Araújo | |
04:51 | Beto Ozio | |
04:53 | Eliane Monteiro da Silva Cardoso | |
04:54 | Silvana Forell | |
04:55 | Elias Caceres | |
04:55 | Felipe Camargo | |
04:55 | Roberto Rozio | |
05:00 | Renata Santos Bittencourt Silva | |
05:01 | Angelo Malpica | |
05:03 | Melissa Fernanda Torezin | |
05:05 | Guilherme Kogan | |
05:09 | Edna Régio França | |
05:11 | Marcelo Gomes Tchelo | |
05:14 | Mauricio Luis Grignoli | |
05:15 | Ana Beatriz Sitta/ Sereias do Cerrado | |
05:15 | Giseli Areias Nobrega | |
05:17 | Renata Sampaio de Carvalho | |
05:18 | Debora Regina | |
05:20 | Sâmela Soraya | |
05:23 | Glauco Deguthi | |
05:25 | Gilson Maximinio - Me liga Swim | |
05:31 | Maria Clara Doniseti da Silva | |
05:38 | CELTON DOS PRAZERES | |
05:42 | Fernando Carlos Doniseti da Silva | |
05:45 | Maria Cristina Meligaswim RJ | |
05:45 | Patrícia da Silva Gonçalves Foca e Nada | |
05:46 | Simone Luis Souza- Foca e Nada | |
05:48 | Silvana da Conceição Alves Grottis | |
05:50 | Patricia Gomes | |
05:52 | Tito Livio | |
05:56 | Fernanda Barracho | |
06:00 | Ramón Gonçalvez - me liga swim | |
06:05 | Marcia Mafra | |
06:06 | Daniella Marques - Foca e Nada | |
06:23 | Ana Maria de Moraes | |
06:31 | Tatiana Dorador Martines | |
06:38 | Verônica Soares | |
06:40 | Ricardo Silva Me liga swim | |
06:47 | Eduarda Souza e Silva de 13 anos | |
06:58 | Paula Souza Arruda Swimg Team | |
07:20 | Gabrielly Amorim | |
07:54 | Ricardo Oliva Meligaswim | |
08:13 | Célia Magalhães de Souza | |
0 | Brisa Maura Moura | |
0 | Felipe Jácomo | |
0 | Adriana Wilner | |
0 | Benedito Taraborelli | |
0 | CHARLISON RABELO | |
0 | Cycero Soares Almeida | |
0 | Diego Aires | |
0 | EDELBERTO FERREIRA | |
0 | Guilherme Santos | |
0 | Heberth Barros | |
0 | Hilda Teixeira Lopes | |
0 | João Antônio Rodrigues Pereira | |
0 | Larissa Yamauti Zoppi | |
0 | Lucas Borba | |
0 | Luciandro Franco | |
0 | Magno de Ribeiro | |
0 | Michelle Vieira | |
0 | Nayron Guimarães | |
0 | Ralph Bosqueiro | |
0 | Regina Petti | |
0 | Renata Quireza Montes | |
0 | Roberto Santana | |
0 | Rômulo Rezende Bruno de Oliveira | |
0 | Rômulo Ribeiro | |
0 | Ronalda Silva | |
0 | Rosângela Silva | |
0 | Sabrina Almeida | |
0 | Sandra Koch | |
0 | Thais Albuquerque | |
0 | Viviane Caetano Rebouças | |
0 | WILLIAM Caetano |
Alexandre Pussieldi é considerado um dos maiores especialistas do mundo quando o assunto é natação.
Editor e responsável pelo site Best Swimming e pelo Blog do Coach, foi comentarista do canal Sportv e colunista da Revista Swim Channel.
A Rota55 subiu a serra e desafia você para um Rally eletrizante!
Categorias: masculino e feminino.
O Rally Rota55 vai durar10 semanas seguidas, aí mesmo na piscina em que você treina habitualmente. O Atleta deverá nadar entre segunda e domingo.
Serão tiros de 250m com registro dos tempos finais em um video sem cortes, inclusive com a apresentação do atleta em uma tela única falando seu nome. O Atleta poderá descartar os 3 piores tempos e somar os 7 melhores.
Caso o atleta não possa nadar uma semana, a etapa poderá ser descartada entre os 3 piores resultados. A soma total das 7 etapas será valida para classificação e premiação.
As inscrições são individuais e gratuitas ou com contribuição voluntária, o valor da contribuição é R$100, para as 10 etapas, ou seja R$10, por etapa.
Quem contribuir, além de competir e participar do desafio, terá direito a premiação
Premiação para o 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria:
-
1º Colocado - Uma vaga para Alcatrazes e hospedagem para dois na Pousada Alua Camburi;
-
2º Colocado - Uma vaga para Montão de Trigo e um jantar no Restaurante Camburi;
-
3º Colocado - Uma vaga para Fuga ao Luar e uma garrafa de cerveja Rota55.
O nome da academia/clube, do treinador ou facilitador devem constar na inscrição, caso o atleta não tenha especificar que não tem.
Os resultados, juntamente com o vídeo da semana sem cortes, devem ser enviados via Whatsapp +55 (12) 981666469.
Todos os participantes poderão ver os resultados dos outros atletas toda segunda-feira no site rota55.net/rally e saber sua classificação no Ranking.
SEUS DADOS FORAM ENVIADOS COM SUCESSO